<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Agosto 30, 2026 alle 8:50 pm da All in One SEO v4.8.0 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.excelfreaks.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Excel Freaks</title>
		<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com]]></link>
		<description><![CDATA[Excel Freaks]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 14:45:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.excelfreaks.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/courses/excel-analisi-dei-dati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/courses/excel-analisi-dei-dati/]]></link>
			<title>Excel &#8211; Analisi dei dati</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 14:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/lessons/m003-l42fc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/lessons/m003-l42fc/]]></link>
			<title>Lezione 42 &#8211; COPILOT per l&#8217;analisi dei dati</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 15:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/lessons/m003-l42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/lessons/m003-l42/]]></link>
			<title>Lezione 42 &#8211; COPILOT per l&#8217;analisi dei dati</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 15:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m003-cc-q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m003-cc-q2/]]></link>
			<title>Analisi dei dati &#8211; Test Finale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 17:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/courses/excel-corso-completo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/courses/excel-corso-completo/]]></link>
			<title>Excel &#8211; Corso Completo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 17:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m003-q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m003-q2/]]></link>
			<title>Analisi dei dati &#8211; Test Finale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 17:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/qual-e-lo-scopo-principale-della-funzione-raggruppa-per-in-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/qual-e-lo-scopo-principale-della-funzione-raggruppa-per-in-excel/]]></link>
			<title>Qual è lo scopo principale della funzione RAGGRUPPA.PER in Excel?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 17:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/about-us/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 17:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-7copy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-7copy-2/]]></link>
			<title>Quali delle seguenti affermazioni sono vere riguardo alle tabelle in Excel?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 17:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-4copy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-4copy-2/]]></link>
			<title>Modificando i dati di origine, il grafico si aggiorna automaticamente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 17:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-3copy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-3copy-2/]]></link>
			<title>In una tabella Pivot è possibile filtrare i dati&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 16:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-2copy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-2copy-2/]]></link>
			<title>In una tabella Pivot è possibile filtrare i dati&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 16:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-1copy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-1copy-2/]]></link>
			<title>Nelle versioni più recenti di Excel, è possibile creare un grafico di tipo Mappa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 16:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/courses/excel-le-funzioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/courses/excel-le-funzioni/]]></link>
			<title>Excel &#8211; Le Funzioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 15:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m002-q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m002-q1/]]></link>
			<title>Le Funzioni &#8211; Test Ingresso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 15:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m003-q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m003-q1/]]></link>
			<title>Analisi dei dati &#8211; Test Ingresso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m001-q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m001-q1/]]></link>
			<title>Fondamenti Excel &#8211; Test Ingresso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m002-cc-q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m002-cc-q1/]]></link>
			<title>Le Funzioni &#8211; Test Ingresso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 15:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m001-cc-q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m001-cc-q1/]]></link>
			<title>Fondamenti Excel &#8211; Test Ingresso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/quale-comando-consente-di-formattare-il-testo-di-una-cella-in-modo-che-sia-predisposto-su-piu-righe-della-stessa-cella-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/quale-comando-consente-di-formattare-il-testo-di-una-cella-in-modo-che-sia-predisposto-su-piu-righe-della-stessa-cella-2/]]></link>
			<title>Quale comando consente di formattare il testo di una cella in modo che sia predisposto su più righe della stessa cella?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/quale-comando-consente-di-formattare-il-testo-di-una-cella-in-modo-che-sia-predisposto-su-piu-righe-della-stessa-cella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/quale-comando-consente-di-formattare-il-testo-di-una-cella-in-modo-che-sia-predisposto-su-piu-righe-della-stessa-cella/]]></link>
			<title>Quale comando consente di formattare il testo di una cella in modo che sia predisposto su più righe della stessa cella?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-4/]]></link>
			<title>Che cosa succede se, dopo aver digitato un dato in una cella, viene premuto il tasto INVIO?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m003-cc-q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m003-cc-q1/]]></link>
			<title>Analisi dei dati &#8211; Test Ingresso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 15:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/che-cosa-succede-se-dopo-aver-digitato-un-dato-in-una-cella-viene-premuto-il-tasto-invio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/che-cosa-succede-se-dopo-aver-digitato-un-dato-in-una-cella-viene-premuto-il-tasto-invio/]]></link>
			<title>Che cosa succede se, dopo aver digitato un dato in una cella, viene premuto il tasto INVIO?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/le-funzioni-cc-test-finale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/le-funzioni-cc-test-finale/]]></link>
			<title>Le Funzioni &#8211; Test Finale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m001-q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m001-q2/]]></link>
			<title>Fondamenti Excel &#8211; Test Finale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/quale-delle-seguenti-funzioni-e-scritta-correttamente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/quale-delle-seguenti-funzioni-e-scritta-correttamente/]]></link>
			<title>Quale delle seguenti funzioni è scritta correttamente?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/che-cosa-succede-se-dopo-aver-digitato-un-dato-in-una-cella-viene-premuto-il-tasto-invio-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/che-cosa-succede-se-dopo-aver-digitato-un-dato-in-una-cella-viene-premuto-il-tasto-invio-2/]]></link>
			<title>Che cosa succede se, dopo aver digitato un dato in una cella, viene premuto il tasto INVIO?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 10:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/la-scrittura-a1a10-in-una-funzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/la-scrittura-a1a10-in-una-funzione/]]></link>
			<title>La scrittura “A1;A10” in una funzione:</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 10:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/la-scrittura-a1a10-in-una-funzione-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/la-scrittura-a1a10-in-una-funzione-2/]]></link>
			<title>La scrittura “A1;A10” in una funzione:</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 10:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/courses/excel-fondamenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/courses/excel-fondamenti/]]></link>
			<title>Excel &#8211; I fondamenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 10:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-3/]]></link>
			<title>La scrittura “A1;A10” in una funzione:</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-2/]]></link>
			<title>Il numero delle colonne, in un foglio di Excel, è variabile?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/question-1/]]></link>
			<title>Utilizzando all’interno di una formula il seguente riferimento di cella =N$2$</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m002-q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m002-q2/]]></link>
			<title>Le Funzioni &#8211; Test Finale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/utilizzando-allinterno-di-una-formula-il-seguente-riferimento-di-cella-n2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/utilizzando-allinterno-di-una-formula-il-seguente-riferimento-di-cella-n2/]]></link>
			<title>Utilizzando all’interno di una formula il seguente riferimento di cella =N$2$</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/il-numero-delle-colonne-in-un-foglio-di-excel-e-variabile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/il-numero-delle-colonne-in-un-foglio-di-excel-e-variabile/]]></link>
			<title>Il numero delle colonne, in un foglio di Excel, è variabile?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/modificando-i-dati-di-origine-il-grafico-si-aggiorna-automaticamente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/modificando-i-dati-di-origine-il-grafico-si-aggiorna-automaticamente/]]></link>
			<title>Modificando i dati di origine, il grafico si aggiorna automaticamente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/il-grafico-a-torta-e-un-grafico-mono-dimensionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/il-grafico-a-torta-e-un-grafico-mono-dimensionale/]]></link>
			<title>Il grafico a &#8220;Torta&#8221; è un grafico mono dimensionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/nelle-versioni-piu-recenti-di-excel-e-possibile-creare-un-grafico-di-tipo-mappa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/nelle-versioni-piu-recenti-di-excel-e-possibile-creare-un-grafico-di-tipo-mappa/]]></link>
			<title>Nelle versioni più recenti di Excel, è possibile creare un grafico di tipo Mappa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m001-cc-q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/quizzes/m001-cc-q2/]]></link>
			<title>Fondamenti Excel &#8211; Test Finale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/cose-una-tabella-pivot-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/cose-una-tabella-pivot-2/]]></link>
			<title>Cos’è una Tabella Pivot?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/cose-una-tabella-pivot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/cose-una-tabella-pivot/]]></link>
			<title>Cos’è una Tabella Pivot?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 06:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/quale-funzione-e-possibile-utilizzare-per-sommare-solo-le-celle-non-nascoste-di-un-elenco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/quale-funzione-e-possibile-utilizzare-per-sommare-solo-le-celle-non-nascoste-di-un-elenco/]]></link>
			<title>Quale funzione è possibile utilizzare per sommare solo le celle non nascoste di un elenco?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/per-creare-una-tabella-cosa-devo-fare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/per-creare-una-tabella-cosa-devo-fare/]]></link>
			<title>Per creare una tabella cosa devo fare?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 06:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2015 07:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/per-visualizzare-solo-alcuni-dati-di-una-tabella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/per-visualizzare-solo-alcuni-dati-di-una-tabella/]]></link>
			<title>Per visualizzare solo alcuni dati di una tabella</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 14:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/e-possibile-formattare-degli-intervalli-in-base-a-delle-regole-che-gestiscano-la-formattazione-in-base-al-valore-contenuto-nella-cella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/e-possibile-formattare-degli-intervalli-in-base-a-delle-regole-che-gestiscano-la-formattazione-in-base-al-valore-contenuto-nella-cella/]]></link>
			<title>E&#8217; possibile formattare degli intervalli in base a delle regole che gestiscano la formattazione in base al valore contenuto nella cella?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 14:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/se-devo-forzare-la-stampa-di-una-tabella-su-un-foglio-a4-cosa-devo-fare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.excelfreaks.com/questions/se-devo-forzare-la-stampa-di-una-tabella-su-un-foglio-a4-cosa-devo-fare/]]></link>
			<title>Se devo forzare la stampa di una tabella su un foglio A4 cosa devo fare?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 14:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
